- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Дефлектор VBR с изоляцией
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1150101 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.048552 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1200101 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.048552 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1500101 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.055728 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1300101 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1800101 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2000101 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2500101 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.048552 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.048552 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.055728 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
Z, мм | 326 | 326 | 336 | 356 | 386 | 406 | 486 |
H, мм | 358 | 358 | 366 | 376 | 399 | 417 | 507 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 3 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.