- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Элемент крепления к стене раздвижной VBR
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1150704 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1200704 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1500704 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1300704 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1800704 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2000704 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2500704 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
B, мм | 280 | 285 | 295 | 315 | 345 | 365 | 415 |
a, мм | 120 | 122 | 127 | 137 | 152 | 162 | 187 |
C max, мм | 490 | 490 | 490 | 520 | 520 | 550 | 560 |
C min, мм | 156 | 159 | 164 | 174 | 189 | 199 | 224 |
E, мм | 155 | 157.5 | 162.5 | 172.5 | 187.5 | 197.5 | 222.5 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 1 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.