- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Фланец наклонный разрезной 20°-32° VBR
;
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1150602 |
| Вес брутто, кг | 2.6 |
| Объем, м3 | 0.00765625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1200602 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.0459375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1500602 |
| Вес брутто, кг | 2.8 |
| Объем, м3 | 0.00686875 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1300602 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1800602 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2000602 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2500602 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.6 |
| Объем, м3 | 0.00765625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.0459375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.8 |
| Объем, м3 | 0.00686875 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.1 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| D, мм | 215 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| B, мм | 720 | 720 | 730 | 750 | 780 | 800 | 850 |
| Угол, гр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| L, мм | 830 | 830 | 840 | 860 | 890 | 910 | 970 |
| a, мм | 212 | 217 | 227 | 247 | 277 | 297 | 347 |
| b, мм | 235 | 241 | 253 | 275 | 308 | 330 | 386 |
| l, мм | 455 | 455 | 460 | 470 | 485 | 495 | 525 |
| Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 2.6 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.