- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Фланец наклонный разрезной 33°-45° VBR
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1150603 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1200603 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0459375 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1500603 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1300603 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1800603 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2000603 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2500603 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0459375 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
B, мм | 720 | 720 | 730 | 750 | 780 | 800 | 850 |
Угол, гр | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
L, мм | 954 | 964 | 974 | 1000 | 1040 | 1060 | 1122 |
a, мм | 212 | 217 | 227 | 247 | 277 | 297 | 347 |
b, мм | 265 | 272 | 284 | 309 | 347 | 372 | 435 |
l, мм | 525 | 530 | 535 | 555 | 575 | 585 | 625 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 3 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.