- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Хомут под растяжки VBR
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1150703 |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.0086125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1200703 |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.00351125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1500703 |
| Вес брутто, кг | 0.46 |
| Объем, м3 | 0.00961 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1300703 |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1800703 |
| Вес брутто, кг | 0.28 |
| Объем, м3 | 0.00648 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2000703 |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0049379 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2500703 |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Объем, м3 | 0.009245 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.0086125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.00351125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.46 |
| Объем, м3 | 0.00961 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.28 |
| Объем, м3 | 0.00648 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0049379 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Объем, м3 | 0.009245 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| D, мм | 215 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.46 | 0.28 | 0.3 | 0.35 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.