- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Хомут соединительный VBR
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1150705 |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.00351125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1200705 |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.00351125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1500705 |
| Вес брутто, кг | 0.46 |
| Объем, м3 | 0.009426375 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1300705 |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.00276125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1800705 |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.003528 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2000705 |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.00465125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2500705 |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0055125 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.00351125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.00351125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.46 |
| Объем, м3 | 0.009426375 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.00276125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.003528 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.00465125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0055125 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| D, мм | 215 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.36 | 0.34 | 0.2 | 0.46 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.