- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Кровельный элемент 0°-20° VBR
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1150201 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR11200201 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR11500201 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR11300201 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR11800201 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR12000201 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR12500201 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
H, мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
B, мм | 867 | 879 | 889 | 910 | 942 | 946 | 990 |
Угол, гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A, мм | 815 | 820 | 830 | 850 | 880 | 900 | 950 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 4.5 | 4.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали. Состоит из 2-х частей: конуса и кровельного листа.