- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Кровельный элемент 0°-20°
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1150201 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR11200201 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR11500201 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 150 |
Угол, гр | 0°-20° | 0°-20° | 0°-20° |
H, мм | 386 | 386 | 386 |
D, мм | 210 | 220 | 250 |
B, мм | 867 | 879 | 910 |
A, мм | 815 | 820 | 850 |
Изоляция, мм | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали. Состоит из 2-х частей: конуса и кровельного листа.