- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Отвод 45° VBR с изоляцией
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1150401 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.026412 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1200401 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.026412 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1500401 |
Вес брутто, кг | 2.7 |
Объем, м3 | 0.0326625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1300401 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1800401 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2000401 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2500401 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.026412 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.026412 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.7 |
Объем, м3 | 0.0326625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
Угол, гр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
A, мм | 134 | 138 | 145 | 160 | 176 | 185 | 208 |
a, мм | 80 | 84 | 91 | 106 | 122 | 131 | 154 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 2 | 3.5 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.