- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Отвод 90° VBR с изоляцией
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1150402 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.0368 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1200402 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.0368 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1500402 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1300402 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1800402 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2000402 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2500402 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.0368 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.0368 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
Угол, гр | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
A, мм | 237 | 240 | 248 | 263 | 285 | 300 | 338 |
a, мм | 183 | 186 | 194 | 209 | 231 | 246 | 284 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 3 | 3.5 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.