- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Отвод 90° VBR с лючком ревизии
;
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90P115-DD |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.02875 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90P120-DD |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.03 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90P130-DD |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.0195 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90P150-DD |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.0375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90P180-DD |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90P200-DD |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.02 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.02875 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.03 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.0195 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.0375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.02 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| Угол, гр | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| A, мм | 182 | 187 | 197 | 217 | 247 | 267 |
| a, мм | 137 | 142 | 152 | 172 | 202 | 222 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.