- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Отвод 90° VBR
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90115-DD |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.01014 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90120-DD |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.009464 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90130-DD |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.010206 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90150-DD |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.018 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90180-DD |
| Вес брутто, кг | 1.9 |
| Объем, м3 | 0.02738 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | OTBHR90200-DD |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.05922 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.01014 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.009464 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.010206 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.018 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.9 |
| Объем, м3 | 0.02738 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.05922 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| Угол, гр | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| A, мм | 182 | 187 | 197 | 217 | 247 | 267 |
| a, мм | 137 | 142 | 152 | 172 | 202 | 222 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.