- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Отвод 45° VBR
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | OTBHR45115-DD |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.010005 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | OTBHR45120-DD |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.03 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | OTBHR45130-DD |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0195 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | OTBHR45150-DD |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.0375 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | OTBHR45180-DD |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | OTBHR45200-DD |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.02 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.010005 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.03 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0195 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.0375 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.02 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Угол, гр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
A, мм | 115 | 117 | 121 | 129 | 142 | 165 |
a, мм | 70 | 72 | 76 | 84 | 97 | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.