- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Переходник моно-термо с коническим переходом VBR с изоляцией
;
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | PMDR115-AADA |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.011045 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | PMDR120-AADA |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.011045 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | PMDR150-AADA |
| Вес брутто, кг | 1.5 |
| Объем, м3 | 0.017576 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | PMDR130-AADA |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | PMDR180-AADA |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00648 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | PMDR200-AADA |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.008 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR130-AADA |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR180-AADA |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR200-AADA |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR250-AADA |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.011045 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.011045 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.5 |
| Объем, м3 | 0.017576 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00648 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.008 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| D, мм | 215 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 1.2 | 1 | 0.4, 1 | 1.5 | 0.5, 1 | 0.5, 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.