- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Переходник VBR с топки на трубу
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | PHRXX115-DD |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.002645 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | PHRXX120-DD |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.00288 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | PHRXX130-DD |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.00338 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | PHRXX150-DD |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | PHRXX180-DD |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.00648 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | PHRXX200-DD |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.008 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.002645 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.00288 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.00338 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.00648 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.008 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
H, мм | 195 | 195 | 195 | 120 | 120 | 120 |
D, мм | 116.5 | 121.5 | 131.5 | 151.5 | 181.5 | 201.5 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.