- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Ревизия VBR
;
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1150502 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.006348 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1200502 |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.006348 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1500502 |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.008748 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1300502 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1800502 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR2000502 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR2500502 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.006348 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.006348 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.008748 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| D, мм | 215 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| L, мм | 76 | 76 | 86 | 86 | 106 | 106 | 166 |
| Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.