- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Розетка VBR
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | RFBXX115-DD |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.009464 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | RFBXX120-DD |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.009464 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | RFBXX130-DD |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.01014 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | RFBXX150-DD |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0117 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | RFBXX180-DD |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.019602 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | RFBXX200-DD |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.01296 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.009464 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.009464 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.01014 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0117 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.019602 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.01296 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| d1, мм | 235 | 240 | 250 | 270 | 300 | 320 |
| d2, мм | 121 | 126 | 136 | 156 | 186 | 206 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.