- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Розетка VBR
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | RFBXX115-DD |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.00066125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | RFBXX120-DD |
Вес брутто, кг | 0.12 |
Объем, м3 | 0.00432 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | RFBXX130-DD |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.00338 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | RFBXX150-DD |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | RFBXX180-DD |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | RFBXX200-DD |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.00066125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.12 |
Объем, м3 | 0.00432 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.00338 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
d1, мм | 235 | 240 | 250 | 270 | 300 | 320 |
d2, мм | 121 | 126 | 136 | 156 | 186 | 206 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.