- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Накладка декоративная VBR
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1150701 |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1200701 |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1500701 |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1300701 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1800701 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2000701 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2500701 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
D, мм | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
K, мм | 370 | 380 | 400 | 430 | 450 | 500 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.