- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Тройник 90° VBR с изоляцией
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1150404 |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.0322575 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1200404 |
Вес брутто, кг | 3.7 |
Объем, м3 | 0.0322575 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1500404 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.042588 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1300404 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR1800404 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2000404 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Артикул | VBR2500404 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.0322575 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.7 |
Объем, м3 | 0.0322575 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.042588 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
H, мм | 356 | 361 | 371 | 391 | 421 | 441 | 491 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
Угол, гр | 90 | 90 | 90 | ||||
A, мм | 205 | 207.5 | 212.5 | 222.5 | 237.5 | 247.5 | 272.5 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 3.6 | 3.7 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
Выполнен из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.