- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Труба L500 VBR с изоляцией
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1150303 |
| Вес брутто, кг | 3.5 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1200303 |
| Вес брутто, кг | 3.8 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1500303 |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.034476 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1300303 |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.027888625 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR1800303 |
| Вес брутто, кг | 4.9 |
| Объем, м3 | 0.041018625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR2000303 |
| Вес брутто, кг | 6.1 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Артикул | VBR2500303 |
| Вес брутто, кг | 7.3 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.5 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.8 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.034476 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.027888625 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.9 |
| Объем, м3 | 0.041018625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 6.1 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 7.3 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| H, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| D, мм | 215 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная | AISI 321, матовая/AISI 439, окрашенная чёрная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.9 | 6.1 | 7.3 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.