- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Труба L1000 VBR
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR1000115-DD |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.068276 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR1000120-DD |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.019796 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR1000130-DD |
| Вес брутто, кг | 2.6 |
| Объем, м3 | 0.019796 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR1000150-DD |
| Вес брутто, кг | 3.3 |
| Объем, м3 | 0.029189 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR1000180-DD |
| Вес брутто, кг | 3.9 |
| Объем, м3 | 0.0404 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR1000200-DD |
| Вес брутто, кг | 4.1 |
| Объем, м3 | 0.044541 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.068276 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.019796 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.6 |
| Объем, м3 | 0.019796 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.3 |
| Объем, м3 | 0.029189 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.9 |
| Объем, м3 | 0.0404 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.1 |
| Объем, м3 | 0.044541 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| H, мм | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.1 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.