- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Труба L250 VBR
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR250115-DD |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.0040368 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR250120-DD |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.00675 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR250130-DD |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR250150-DD |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR250180-DD |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.0132 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR250200-DD |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.014553 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.0040368 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.00675 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.0132 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.014553 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| H, мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.