- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Труба L500 VBR
;
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500115-DD |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.0066125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500120-DD |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.0072 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500130-DD |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00845 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500150-DD |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.01125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500180-DD |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500200-DD |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.02 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.0066125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.0072 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00845 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.01125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.01 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.02 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| H, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.