- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Труба L500 VBR
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500115-DD |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.009996 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500120-DD |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.009996 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500130-DD |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.008619 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500150-DD |
| Вес брутто, кг | 1.7 |
| Объем, м3 | 0.014739 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500180-DD |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.0204 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | TBHR500200-DD |
| Вес брутто, кг | 2.1 |
| Объем, м3 | 0.022491 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.009996 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.009996 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.008619 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.7 |
| Объем, м3 | 0.014739 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.0204 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.1 |
| Объем, м3 | 0.022491 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| H, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.