Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1150702 |
Вес брутто, кг | 0.31 |
Объем, м3 | 0.008649 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1200702 |
Вес брутто, кг | 0.32 |
Объем, м3 | 0.0081 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1500702 |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.009801 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1300702 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR1800702 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2000702 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439, окрашенная |
Артикул | VBR2500702 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.31 |
Объем, м3 | 0.008649 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.32 |
Объем, м3 | 0.0081 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.009801 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.1 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
D, мм | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
K, мм | 302 | 307 | 317 | 337 | 367 | 387 | 437 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 0.31 | 0.32 | 1.1 | 0.35 | 1 | 1 | 1 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.