| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1150702 |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.01125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1200702 |
| Вес брутто, кг | 0.58 |
| Объем, м3 | 0.009426375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1500702 |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.00961 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1300702 |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.008192 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR1800702 |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.012321 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2000702 |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.013689 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | VBR2500702 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.016641 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.01125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.58 |
| Объем, м3 | 0.009426375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.00961 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.008192 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.012321 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.013689 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.016641 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| D, мм | 215 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| K, мм | 302 | 307 | 317 | 337 | 367 | 387 | 437 |
| Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.54 | 0.58 | 0.34 | 0.54 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.