- Главная
- Каталог
- Cистема VBR: Дымоходы круглого сечения
- Задвижка поворотная VBR
;
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | ZBHR115-DD |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0066125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | ZBHR120-DD |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.0072 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | ZBHR130-DD |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.00845 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | ZBHR150-DD |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.01125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | ZBHR180-DD |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.0001 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная |
| Артикул | ZBHR200-DD |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.02 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0066125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.0072 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.00845 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.01125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.0001 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.02 |
| Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| H, мм | 170 | 175 | 185 | 205 | 235 | 255 |
| Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
| Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Вес брутто, кг | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.7 |
Выполнена из окрашенной в чёрный цвет нержавеющей стали.