Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Нержавеющая сталь |
Артикул | ZBHR115-DD |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0066125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Нержавеющая сталь |
Артикул | ZBHR120-DD |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.0072 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Нержавеющая сталь |
Артикул | ZBHR130-DD |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00845 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Нержавеющая сталь |
Артикул | ZBHR150-DD |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Нержавеющая сталь |
Артикул | ZBHR180-DD |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Нержавеющая сталь |
Артикул | ZBHR200-DD |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.02 |
Артикул | ZBHR115-DD |
Артикул | ZBHR120-DD |
Артикул | ZBHR130-DD |
Артикул | ZBHR150-DD |
Артикул | ZBHR180-DD |
Артикул | ZBHR200-DD |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0066125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.0072 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00845 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.02 |
Диаметр, мм | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
H, мм | 170 | 175 | 185 | 205 | 235 | 255 |
Марка стали | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Толщина стали | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.7 |
Выполнена из нержавеющей стали.