- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Элемент крепления к стене (раздвижной)
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKwXX104 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKwXX130 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX080 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX100 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX104 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX110 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX115 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX120 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX150 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX160 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX180 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX200 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX250 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | XKvXX300 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.0072 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX115EF |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX120EF |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX130EF |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX150EF |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX160EF |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX180EF |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX200EF |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX250EF |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | XKzXX300EF |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.007 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.0072 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0045 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0059125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.007 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 210 | 220 | 330,230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
B, мм | 250 | 270 | 370,270 | 280 | 280 | 285 | 395,295 | 315 | 325 | 345 | 365 | 415 | 465 |
C max, мм | 490 | 490 | 550,490 | 490 | 490 | 490 | 560,490 | 520 | 520 | 520 | 550 | 560 | 580 |
C min, мм | 141 | 151 | 202,151 | 156 | 156 | 159 | 214,164 | 174 | 179 | 189 | 199 | 224 | 249 |
E, мм | 140 | 150 | 150 | 155 | 155 | 157.5 | 162.5 | 172.5 | 177.5 | 187.5 | 197.5 | 222.5 | 247.5 |
a, мм | 165 | 178 | |||||||||||
Изоляция, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.9 | 1 | 1.9, 1.1 | 1.1 | 1, 1.5 | 1.3, 1.6 | 1.9, 1, 1.5 | 1.6, 1.5 | 1.5, 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.3, 1.9 |
Элемент крепления к стене (раздвижной), на двухстенную трубу с раструбно-профильным соединением.