- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Фланец наклонный разрезной без изоляции 0°-20°
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20104FA |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20115FA |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20120FA |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.000765625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20130FA |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20150FA |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20160FA |
Вес брутто, кг | 2.7 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20180FA |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20200FA |
Вес брутто, кг | 2.95 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20250FA |
Вес брутто, кг | 3.3 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20300FA |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX20110FA |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX2080FA |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.000765625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.7 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.95 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.3 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 80 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 180 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
L, мм | 730 | 760 | 770 | 770 | 770 | 780 | 800 | 810 | 830 | 850 | 910 | 950 |
B, мм | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | 730 | 750 | 760 | 780 | 800 | 850 | 900 |
Угол, гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a, мм | 182 | 202 | 212 | 212 | 217 | 227 | 247 | 257 | 277 | 297 | 347 | 397 |
b, мм | 185 | 205 | 215 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 281 | 301 | 352 | 403 |
l, мм | 400 | 415 | 420 | 420 | 420 | 425 | 435 | 440 | 450 | 460 | 490 | 510 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.95 | 3.3 | 3.6 |
Фланец наклонный разрезной без изоляции, на двухстенные элементы с изоляцией с раструбно-профильным соединением.