- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Фланец наклонный разрезной без изоляции 20°-32°
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32104FA |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32115FA |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32120FA |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32130FA |
Вес брутто, кг | 2.7 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32150FA |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32160FA |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32180FA |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32200FA |
Вес брутто, кг | 3.2 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32250FA |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32300FA |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX32110FA |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | FRvXX3280FA |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.7 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.2 |
Объем, м3 | 0.00765625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.008464 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Диаметр, мм | 80 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 180 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
L, мм | 790 | 820 | 830 | 830 | 830 | 840 | 860 | 870 | 890 | 910 | 970 | 1020 |
B, мм | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | 730 | 750 | 760 | 780 | 800 | 850 | 900 |
Угол, гр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
a, мм | 182 | 202 | 212 | 212 | 217 | 227 | 247 | 257 | 277 | 297 | 347 | 397 |
b, мм | 202 | 225 | 235 | 235 | 241 | 253 | 275 | 286 | 308 | 330 | 386 | 442 |
l, мм | 435 | 450 | 455 | 455 | 455 | 460 | 470 | 475 | 485 | 495 | 525 | 550 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 |
Фланец наклонный разрезной без изоляции, на двухстенные элементы с изоляцией с раструбно-профильным соединением.