- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Фланец с изоляцией
;
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FDwXX104 |
| Вес брутто, кг | 0.33 |
| Объем, м3 | 0.0048 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FDwXX130 |
| Вес брутто, кг | 5.3 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FDwXX150 |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FDwXX200 |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX080FA |
| Вес брутто, кг | 2.69 |
| Объем, м3 | 0.02909195 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX100FA |
| Вес брутто, кг | 2.9 |
| Объем, м3 | 0.048672 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX104FA |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0289815 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX110FA |
| Вес брутто, кг | 2.9 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX115FA |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX120FA |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX130FA |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.0315375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX150FA |
| Вес брутто, кг | 4.4 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX160FA |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX180FA |
| Вес брутто, кг | 4.7 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX200FA |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX250FA |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FDvXX300FA |
| Вес брутто, кг | 6.5 |
| Объем, м3 | 0.049686 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX115EA |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX120EA |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX130EA |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX150EA |
| Вес брутто, кг | 4.3 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX160EA |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX180EA |
| Вес брутто, кг | 5.2 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX200EA |
| Вес брутто, кг | 5.3 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX250EA |
| Вес брутто, кг | 5.9 |
| Объем, м3 | 0.0459375 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FDzXX300EA |
| Вес брутто, кг | 6 |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.33 |
| Объем, м3 | 0.0048 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.3 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.69 |
| Объем, м3 | 0.02909195 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.9 |
| Объем, м3 | 0.048672 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0289815 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.9 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.0315375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.4 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.7 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 6.5 |
| Объем, м3 | 0.049686 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.3 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.2 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.3 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.9 |
| Объем, м3 | 0.0459375 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 6 |
| Объем, м3 | 0.04 |
| Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 215 | 220 | 330,230 | 350,250 | 260 | 280 | 400,300 | 350 | 400 |
| B, мм | 700 | 720 | 750,720 | 720 | 720 | 720 | 750 | 850,750 | 760 | 780 | 900,800 | 850 | 900 |
| Изоляция, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50 | 100, 50, 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50 | 50 | 50 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная | AISI 430, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная | AISI 430, зеркальная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 2.69 | 2.9 | 0.33, 4 | 2.9 | 4 | 4 | 5.3, 4.5, 2.5 | 0.0001, 4.4, 4.3 | 4.5, 5 | 4.7, 5.2 | 0.0001, 5, 5.3 | 5, 5.9 | 6.5, 6 |
Фланец с изоляцией под двухстенные элементы с раструбно-профильным соединением.