- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Хомут под растяжки
;
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRwXX104 |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004186125 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRwXX130 |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.00561125 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX080 |
| Вес брутто, кг | 0.51 |
| Объем, м3 | 0.0015435 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX100 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00288 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX104 |
| Вес брутто, кг | 0.22 |
| Объем, м3 | 0.0045 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX110 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX115 |
| Вес брутто, кг | 0.23 |
| Объем, м3 | 0.00392 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX120 |
| Вес брутто, кг | 0.23 |
| Объем, м3 | 0.0045 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX130 |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX150 |
| Вес брутто, кг | 0.26 |
| Объем, м3 | 0.005445 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX160 |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.00512 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX180 |
| Вес брутто, кг | 0.28 |
| Объем, м3 | 0.00648 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX200 |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0049379 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX250 |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Объем, м3 | 0.009245 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | XRvXX300 |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.010125 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX115EA |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.002178 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX120EA |
| Вес брутто, кг | 0.23 |
| Объем, м3 | 0.002278125 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX130EA |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Объем, м3 | 0.002485125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX150EA |
| Вес брутто, кг | 0.26 |
| Объем, м3 | 0.002926125 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX160EA |
| Вес брутто, кг | 0.28 |
| Объем, м3 | 0.003160125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX180EA |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.003655125 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX200EA |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004186125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX250EA |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Объем, м3 | 0.005671125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | XRzXX300EA |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.0101 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004186125 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.00561125 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.51 |
| Объем, м3 | 0.0015435 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00288 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.22 |
| Объем, м3 | 0.0045 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.23 |
| Объем, м3 | 0.00392 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.23 |
| Объем, м3 | 0.0045 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.26 |
| Объем, м3 | 0.005445 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.00512 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.28 |
| Объем, м3 | 0.00648 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.0049379 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Объем, м3 | 0.009245 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.010125 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.002178 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.23 |
| Объем, м3 | 0.002278125 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.25 |
| Объем, м3 | 0.002485125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.26 |
| Объем, м3 | 0.002926125 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.28 |
| Объем, м3 | 0.003160125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.003655125 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004186125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Объем, м3 | 0.005671125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.0101 |
| Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 215 | 220 | 330,230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
| Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 0.51 | 0.5 | 0.3, 0.22 | 0.5 | 0.23, 0.2 | 0.23 | 0.3, 0.25, 0.25 | 0.26 | 0.3, 0.28 | 0.28, 0.5 | 0.3 | 0.35 | 0.34 |
Хомут под растяжки на двухстенную трубу с раструбно-профильным соединением.