- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Кронштейн опоры
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | кр500м |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.01275125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | кр550м |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.01540125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | кр600м |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.01830125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OKvXX500BF |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.01275125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OKvXX550BF |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.01540125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OKvXX600BF |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.01830125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | OKzXX500EF |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.01275125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | OKzXX550EF |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.01540125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | OKzXX600EF |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.01830125 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.01275125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.01540125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.01830125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.01275125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.01540125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.01830125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.01275125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.01540125 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.01830125 |
Диаметр, мм | 115 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 180 | 350 | 400 | ||
A, мм | 500 | 500 | 550 | 600 | |
a, мм | 95 | 95 | 120 | 145 | |
Кол-во крепежных пазов на кронштейне | 4 | 4 | |||
c, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | |
e, мм | 38 | 38 | 38 | 38 | |
b, мм | 30 | 30 | 35 | ||
Изоляция, мм | - | - | - | - | |
Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Вес брутто, кг | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 5.2, 5.1, 5.2 |
Кронштейн опоры, под двухстенные элементы с раструбно-профильным соединением.
Устанавливается совместно с элементами: ОПОРА и ОПОРА СО СМЕЩЁННЫМ ПАТРУБКОМ.