- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Кровельный элемент 0°
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX00104 |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX00130 |
Вес брутто, кг | 4.9 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00080 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00100 |
Вес брутто, кг | 4.24 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00104 |
Вес брутто, кг | 4.15 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00110 |
Вес брутто, кг | 4.36 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00115 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00120 |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.392832 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00130 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.24236 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00150 |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.343125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00160 |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.348688 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00180 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.447252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00200 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.3968 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00250 |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.44795 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00300 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00115EA |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00120EA |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00130EA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00150EA |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00160EA |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00180EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00200EA |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00250EA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00300EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.49 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.9 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.24 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.15 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.36 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.392832 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.24236 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.343125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.348688 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.447252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.3968 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.44795 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.49 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
H, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 210 | 220 | 330,230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
B, мм | 680 | 700 | 800,700 | 715 | 715 | 720 | 830,730 | 750 | 760 | 780 | 800 | 850 | 900 |
Угол, гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1, мм | 192 | 212 | 312,212 | 222 | 222 | 227 | 337,237 | 257 | 267 | 287 | 307 | 357 | 407 |
A, мм | 780 | 800 | 900,800 | 815 | 815 | 820 | 930,830 | 850 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1000 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 4 | 4.24 | 4.4, 4.15 | 4.36 | 4.5, 3.6 | 5.5, 4.2 | 4.9, 4, 5 | 4.4, 3.9 | 4.6, 4.2 | 5, 4.5 | 5, 4.4 | 5.5, 5 | 6.5, 6 |
Кровельный элемент 0 градусов на трубу двухстенную с раструбно-профильным соединением. Состоит из 2-х частей: конуса и кровельного листа.