- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Кровельный элемент 0°-20°
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX20104 |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX20130 |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20080 |
Вес брутто, кг | 3.83 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20100 |
Вес брутто, кг | 4.07 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20104 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.269955 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20110 |
Вес брутто, кг | 4.18 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20115 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.284142 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20120 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20130 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.29548 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20150 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20160 |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.339112 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20180 |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.32994 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20200 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20250 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.3995 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20300 |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47187 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20115EA |
Вес брутто, кг | 3.8 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20120EA |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20130EA |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.54 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20150EA |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20160EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20180EA |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20200EA |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20250EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.594 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20300EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.83 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.07 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.269955 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.18 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.284142 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.29548 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.339112 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.32994 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.3995 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47187 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.8 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.54 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.594 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
H, мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 210 | 220 | 330,230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
B, мм | 830 | 857 | 964,857 | 867 | 867 | 879 | 990,889 | 910 | 921 | 942 | 964 | 990 | 1070 |
Угол, гр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1, мм | 195 | 215 | 317,215 | 225 | 225 | 230 | 342,240 | 261 | 271 | 291 | 312 | 363 | 413 |
A, мм | 780 | 800 | 900,800 | 815 | 815 | 820 | 930,830 | 850 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1000 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.83 | 4.07 | 5.6, 4 | 4.18 | 4, 3.8 | 4.5, 4.2 | 6, 4, 4 | 3.5, 4 | 4.1, 4.5 | 5.8, 5.3 | 5, 5.6 | 6.5, 6 | 6 |
Кровельный элемент 0-20 градусов на трубу двухстенную с раструбно-профильным соединением. Состоит из 2-х частей: конуса и кровельного листа.