- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Кровельный элемент
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX00104 |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX00130 |
Вес брутто, кг | 4.9 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX20104 |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX20130 |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX45104 |
Вес брутто, кг | 5.7 |
Объем, м3 | 0.4096 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRwXX45130 |
Вес брутто, кг | 7 |
Объем, м3 | 0.512 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00080 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00100 |
Вес брутто, кг | 4.24 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00104 |
Вес брутто, кг | 4.15 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00110 |
Вес брутто, кг | 4.36 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00115 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00120 |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.392832 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00130 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.24236 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00150 |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.343125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00160 |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.348688 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00180 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.447252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00200 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.3968 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00250 |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.44795 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX00300 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20080 |
Вес брутто, кг | 3.83 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20100 |
Вес брутто, кг | 4.07 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20104 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.269955 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20110 |
Вес брутто, кг | 4.18 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20115 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.284142 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20120 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20130 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.29548 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20150 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20160 |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.339112 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20180 |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.32994 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20200 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20250 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.3995 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX20300 |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47187 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32080 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32100 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32104 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.4 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32110 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32115 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.4 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32120 |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.4 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32130 |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.21663 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32150 |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.78 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32160 |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.66 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32180 |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.72 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32200 |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.72 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32250 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX32300 |
Вес брутто, кг | 6.8 |
Объем, м3 | 0.72 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45080 |
Вес брутто, кг | 4.48 |
Объем, м3 | 0.1498924 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45100 |
Вес брутто, кг | 4.45 |
Объем, м3 | 0.1498924 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45104 |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.249536 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45110 |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45115 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.280024 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45120 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.25704 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45130 |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.1826 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45150 |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.335775 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45160 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.44118 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45180 |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.36075 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45200 |
Вес брутто, кг | 5.7 |
Объем, м3 | 0.38912 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45250 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.4624 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | KRvXX45300 |
Вес брутто, кг | 7 |
Объем, м3 | 0.56232 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00115EA |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00120EA |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00130EA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00150EA |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00160EA |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00180EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00200EA |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00250EA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX00300EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.49 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20115EA |
Вес брутто, кг | 3.8 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20120EA |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20130EA |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.54 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20150EA |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20160EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20180EA |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20200EA |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20250EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.594 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX20300EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32115EA |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32120EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32130EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32150EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32160EA |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32180EA |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.288 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32200EA |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32250EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX32300EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45115EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45120EA |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45130EA |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45150EA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45160EA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45180EA |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.352 |
Диаметр, мм | 200 |
Артикул | KRzXX45200EA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45250EA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.65 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | KRzXX45300EA |
Вес брутто, кг | 7 |
Объем, м3 | 0.56 |
Артикул | KRwXX00104 |
Артикул | KRwXX00130 |
Артикул | KRwXX20104 |
Артикул | KRwXX20130 |
Артикул | KRwXX45104 |
Артикул | KRwXX45130 |
Артикул | KRvXX00080 |
Артикул | KRvXX00100 |
Артикул | KRvXX00104 |
Артикул | KRvXX00110 |
Артикул | KRvXX00115 |
Артикул | KRvXX00120 |
Артикул | KRvXX00130 |
Артикул | KRvXX00150 |
Артикул | KRvXX00160 |
Артикул | KRvXX00180 |
Артикул | KRvXX00200 |
Артикул | KRvXX00250 |
Артикул | KRvXX00300 |
Артикул | KRvXX20080 |
Артикул | KRvXX20100 |
Артикул | KRvXX20104 |
Артикул | KRvXX20110 |
Артикул | KRvXX20115 |
Артикул | KRvXX20120 |
Артикул | KRvXX20130 |
Артикул | KRvXX20150 |
Артикул | KRvXX20160 |
Артикул | KRvXX20180 |
Артикул | KRvXX20200 |
Артикул | KRvXX20250 |
Артикул | KRvXX20300 |
Артикул | KRvXX32080 |
Артикул | KRvXX32100 |
Артикул | KRvXX32104 |
Артикул | KRvXX32110 |
Артикул | KRvXX32115 |
Артикул | KRvXX32120 |
Артикул | KRvXX32130 |
Артикул | KRvXX32150 |
Артикул | KRvXX32160 |
Артикул | KRvXX32180 |
Артикул | KRvXX32200 |
Артикул | KRvXX32250 |
Артикул | KRvXX32300 |
Артикул | KRvXX45080 |
Артикул | KRvXX45100 |
Артикул | KRvXX45104 |
Артикул | KRvXX45110 |
Артикул | KRvXX45115 |
Артикул | KRvXX45120 |
Артикул | KRvXX45130 |
Артикул | KRvXX45150 |
Артикул | KRvXX45160 |
Артикул | KRvXX45180 |
Артикул | KRvXX45200 |
Артикул | KRvXX45250 |
Артикул | KRvXX45300 |
Артикул | KRzXX00115EA |
Артикул | KRzXX00120EA |
Артикул | KRzXX00130EA |
Артикул | KRzXX00150EA |
Артикул | KRzXX00160EA |
Артикул | KRzXX00180EA |
Артикул | KRzXX00200EA |
Артикул | KRzXX00250EA |
Артикул | KRzXX00300EA |
Артикул | KRzXX20115EA |
Артикул | KRzXX20120EA |
Артикул | KRzXX20130EA |
Артикул | KRzXX20150EA |
Артикул | KRzXX20160EA |
Артикул | KRzXX20180EA |
Артикул | KRzXX20200EA |
Артикул | KRzXX20250EA |
Артикул | KRzXX20300EA |
Артикул | KRzXX32115EA |
Артикул | KRzXX32120EA |
Артикул | KRzXX32130EA |
Артикул | KRzXX32150EA |
Артикул | KRzXX32160EA |
Артикул | KRzXX32180EA |
Артикул | KRzXX32200EA |
Артикул | KRzXX32250EA |
Артикул | KRzXX32300EA |
Артикул | KRzXX45115EA |
Артикул | KRzXX45120EA |
Артикул | KRzXX45130EA |
Артикул | KRzXX45150EA |
Артикул | KRzXX45160EA |
Артикул | KRzXX45180EA |
Артикул | KRzXX45200EA |
Артикул | KRzXX45250EA |
Артикул | KRzXX45300EA |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.9 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.7 |
Объем, м3 | 0.4096 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 7 |
Объем, м3 | 0.512 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.24 |
Объем, м3 | 0.28959 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.15 |
Объем, м3 | 0.2989 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.36 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.312542 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.392832 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.24236 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.343125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.348688 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.447252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.3968 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.44795 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.83 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.07 |
Объем, м3 | 0.2315614 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.269955 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.18 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.284142 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.291456 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.29548 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.31395 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.339112 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.32994 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.36472 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.3995 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47187 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.4 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.4 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.4 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.21663 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.78 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.66 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.72 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.72 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.8 |
Объем, м3 | 0.72 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.48 |
Объем, м3 | 0.1498924 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.45 |
Объем, м3 | 0.1498924 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.249536 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.280024 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.25704 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.1826 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.335775 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.44118 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.36075 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.7 |
Объем, м3 | 0.38912 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.4624 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 7 |
Объем, м3 | 0.56232 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.384 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.32 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.486 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.49 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.8 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.54 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.6 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.594 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.5 |
Объем, м3 | 0.288 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.47 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.6 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.36 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.45 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.352 |
Диаметр, мм | 200 |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.432 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.65 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 7 |
