- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Накладка декоративная
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX080 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX104 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00125 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX110 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX115 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX120 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX130 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX150 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX160 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX180 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX200 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX250 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | NDvXX300 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX115EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX120EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX130EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX150EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX160EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX180EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX200EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX250EA |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | NDzXX300EA |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00125 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 80 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 180 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
D нар., мм | 320 | 340 | 350 | 350 | 355 | 365 | 385 | 395 | 415 | 435 | 485 | 535 |
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3, 0.4 |
Накладка декоративная, под двухстенные элементы с раструбно-профильным соединением.