- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Основание напольное для опоры
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzDR300AAEA |
Вес брутто, кг | 10 |
Объем, м3 | 0.0344 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX104BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0093025 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн200м |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.009 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн215м |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн220м |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн230м |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн250м |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн260м |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн280м |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн300м |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 330 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн330м |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн350м |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн400м |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 215 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX115BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX120BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX130BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX150BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX160BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX180BF |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX200BF |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 330 |
Артикул | ONwXX130BF |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX250BF |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX300BF |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX115EF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX120EF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX130EF |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX150EF |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX160EF |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX180EF |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX200EF |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | ONzXX250EF |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 10 |
Объем, м3 | 0.0344 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0093025 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.009 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 330 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 215 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 330 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 |
B, мм | 276 | 286 | 286 | 296 | 306 | 326 | 326 | 346 | 366 | 416 | 466 | |
A, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 340 | 390 | 440 | |
C max, мм | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
C min, мм | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
D вн., мм | 104 | 115 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 130 | 250 | 300 |
D, мм | 400 | |||||||||||
c, мм | 250 | |||||||||||
e, мм | 38 | |||||||||||
Изоляция, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50, -, - | - |
Марка стали | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, Оцинкованная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 321, матовая, - | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | Оцинкованная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 4.1 | 4.1, 4.2 | 4.6 | 4.2, 4.1, 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2, 4.1, 4.1 | 4.2, 4.1, 4.2 | 4.8, 5 | 5.2, 5.1, 5.2 | 10, 5.8, 5.8 | 4.1 |
Основание напольное для опоры, на двухстенную трубу с раструбно-профильным соединением.