- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Переходник гофра-расширитель
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR104 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.00785825 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR115 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR120 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR130 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR150 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR160 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR180 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.018605 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR200 |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.018605 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR250 |
Вес брутто, кг | 2.1 |
Объем, м3 | 0.025205 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | PGvDR300 |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.032805 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.00785825 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.018605 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.1 |
Объем, м3 | 0.018605 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.1 |
Объем, м3 | 0.025205 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.032805 |
Диаметр, мм | 104 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.5 |
Переходник гофра-расширитель двухстенный с раструбно-профильным соединением.