- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Переходник термо-моно (на конус)
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR104 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.011466 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR115 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR120 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR130 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.014976 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR150 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.017576 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR160 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.017576 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR180 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.024986 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR200 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.024986 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR250 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.033696 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Артикул | KTvDR300 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.043706 |
Артикул | KTvDR104 |
Артикул | KTvDR115 |
Артикул | KTvDR120 |
Артикул | KTvDR130 |
Артикул | KTvDR150 |
Артикул | KTvDR160 |
Артикул | KTvDR180 |
Артикул | KTvDR200 |
Артикул | KTvDR250 |
Артикул | KTvDR300 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.011466 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.011045 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.014976 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.017576 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.017576 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.024986 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.024986 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.033696 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 0.043706 |
Диаметр, мм | 104 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 200 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
D, мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная / AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 | 1.2 | 1 | 0.0001 | 1.4 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Переходник моно-термо на конус, двухстенный, с раструбно-профильным соединением.