Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45080 |
Вес брутто, кг | 3.51 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45100 |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45104 |
Вес брутто, кг | 4.7 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45110 |
Вес брутто, кг | 4.7 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45115 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45120 |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45130 |
Вес брутто, кг | 5.7 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45150 |
Вес брутто, кг | 6.4 |
Объем, м3 | 0.074919 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45160 |
Вес брутто, кг | 7 |
Объем, м3 | 0.0822825 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45180 |
Вес брутто, кг | 7.8 |
Объем, м3 | 0.098252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45200 |
Вес брутто, кг | 10 |
Объем, м3 | 0.11909425 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45250 |
Вес брутто, кг | 11.8 |
Объем, м3 | 0.172584 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRvDR45300 |
Вес брутто, кг | 16 |
Объем, м3 | 0.239932 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRwER45104 |
Вес брутто, кг | 10.2 |
Объем, м3 | 0.11909425 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRwER45130 |
Вес брутто, кг | 12.3 |
Объем, м3 | 0.172584 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRwER45150 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TRwER45200 |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45115AAEA |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45120AAEA |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45130AAEA |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45150AAEA |
Вес брутто, кг | 6.2 |
Объем, м3 | 0.074919 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45160AAEA |
Вес брутто, кг | 6.8 |
Объем, м3 | 0.0822825 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45180AAEA |
Вес брутто, кг | 8.5 |
Объем, м3 | 0.098252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45200AAEA |
Вес брутто, кг | 9.6 |
Объем, м3 | 0.11909425 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45250AAEA |
Вес брутто, кг | 12.5 |
Объем, м3 | 0.1466964 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Артикул | TRzDR45300AAEA |
Вес брутто, кг | 16 |
Объем, м3 | 0.024 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.51 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.7 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.7 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.055545 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.7 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.4 |
Объем, м3 | 0.074919 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 7 |
Объем, м3 | 0.0822825 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 7.8 |
Объем, м3 | 0.098252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 10 |
Объем, м3 | 0.11909425 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 11.8 |
Объем, м3 | 0.172584 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 16 |
Объем, м3 | 0.239932 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 10.2 |
Объем, м3 | 0.11909425 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 12.3 |
Объем, м3 | 0.172584 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.3 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.061632 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.2 |
Объем, м3 | 0.074919 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.8 |
Объем, м3 | 0.0822825 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 8.5 |
Объем, м3 | 0.098252 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 9.6 |
Объем, м3 | 0.11909425 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 12.5 |
Объем, м3 | 0.1466964 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 16 |
Объем, м3 | 0.024 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
H, мм | 455.3 | 483.6 | 483.6 | 497.7 | 443.7 | 450.8 | 464.9 | 493.2 | 507.3 | 535.6 | 563.9 | 634.6 | 705.3 |
D, мм | 180 | 200 | 200,300 | 210 | 210 | 220 | 230,330 | 250,350 | 260 | 280 | 300,400 | 350 | 400 |
A, мм | 317.9 | 342 | 342 | 354.1 | 354.1 | 360.1 | 372.2 | 396.3 | 408.4 | 432.6 | 456.7 | 517.1 | 577.4 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50, 100 | 50 | 50 | 50 | 50, 100, 50 | 50, 100, 50 | 50 | 50 | 50, 100, 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.51 | 4.2 | 4.7, 10.2 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.7, 12.3, 6 | 6.4, 0.0001, 6.2 | 7, 6.8 | 7.8, 8.5 | 10, 0.0001, 9.6 | 11.8, 12.5 | 16 |
Тройник 45° двухстенный с раструбно-профильным соединением.