- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Труба телескопическая L250
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380080 |
Вес брутто, кг | 2.53 |
Объем, м3 | 0.014079 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380100 |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Объем, м3 | 0.017199 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380104 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.021222625 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380110 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380115 |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.025565625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380120 |
Вес брутто, кг | 3.2 |
Объем, м3 | 0.025565625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380130 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.027888625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380150 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.021133125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380160 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.035463625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380180 |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.041018625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380200 |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.046977625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380250 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Объем, м3 | 0.063642625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | TTvDR380300 |
Вес брутто, кг | 6.3 |
Объем, м3 | 0.082832625 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.53 |
Объем, м3 | 0.014079 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Объем, м3 | 0.017199 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.021222625 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6 |
Объем, м3 | 0.025565625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.2 |
Объем, м3 | 0.025565625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.027888625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.021133125 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.035463625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.041018625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.5 |
Объем, м3 | 0.046977625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Объем, м3 | 0.063642625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 6.3 |
Объем, м3 | 0.082832625 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
H, мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
D, мм | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Изоляция, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.53 | 2.9 | 3 | 3 | 6 | 3.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 6.3 |
Труба телескопическая с раструбно-профильным соединением.