| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLwER500104 |
| Вес брутто, кг | 5.8 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLwER500130 |
| Вес брутто, кг | 6.4 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLwER500150 |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.015129 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLwER500200 |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500080 |
| Вес брутто, кг | 2.7 |
| Объем, м3 | 0.0181583 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500100 |
| Вес брутто, кг | 3.5 |
| Объем, м3 | 0.022491 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500104 |
| Вес брутто, кг | 3.2 |
| Объем, м3 | 0.021222625 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500110 |
| Вес брутто, кг | 3.3 |
| Объем, м3 | 0.02646 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500115 |
| Вес брутто, кг | 3.5 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500120 |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500130 |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.027888625 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500150 |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.032837625 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500160 |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.035463625 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500180 |
| Вес брутто, кг | 4.7 |
| Объем, м3 | 0.041018625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500200 |
| Вес брутто, кг | 5.4 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500250 |
| Вес брутто, кг | 6.3 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500300 |
| Вес брутто, кг | 8 |
| Объем, м3 | 0.082832625 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500115ADBA |
| Вес брутто, кг | 4.52 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500120ADBA |
| Вес брутто, кг | 4.58 |
| Объем, м3 | 0.029376 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500130ADBA |
| Вес брутто, кг | 5.02 |
| Объем, м3 | 0.029088 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500150ADBA |
| Вес брутто, кг | 5.56 |
| Объем, м3 | 0.034138 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
| Артикул | TLvDR500200ADBA |
| Вес брутто, кг | 7.24 |
| Объем, м3 | 0.0485305 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500115AAEA |
| Вес брутто, кг | 4.1 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500120AAEA |
| Вес брутто, кг | 3.8 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500130AAEA |
| Вес брутто, кг | 4.4 |
| Объем, м3 | 0.027888625 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500150AAEA |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.032837625 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500160AAEA |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.035463625 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500180AAEA |
| Вес брутто, кг | 4.9 |
| Объем, м3 | 0.041018625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500200AAEA |
| Вес брутто, кг | 6.1 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500250AAEA |
| Вес брутто, кг | 7.3 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Артикул | TLzDR500300AAEA |
| Вес брутто, кг | 8.7 |
| Объем, м3 | 0.082832625 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, матовая |
| Артикул | TLvDR500115EZ |
| Вес брутто, кг | 3.6647 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, матовая |
| Артикул | TLvDR500120EZ |
| Вес брутто, кг | 3.8 |
| Объем, м3 | 0.029376 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, матовая |
| Артикул | TLvDR500130EZ |
| Вес брутто, кг | 4.4 |
| Объем, м3 | 0.029088 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, матовая |
| Артикул | TLvDR500150EZ |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.034138 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, матовая |
| Артикул | TLvDR500180EZ |
| Вес брутто, кг | 4.754 |
| Объем, м3 | 0.0424705 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, матовая |
| Артикул | TLvDR500200EZ |
| Вес брутто, кг | 4.586 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая/AISI 439, матовая |
| Артикул | TLvDR500250EZ |
| Вес брутто, кг | 7.3 |
| Объем, м3 | 0.06794475 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.8 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 6.4 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.015129 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.7 |
| Объем, м3 | 0.0181583 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.5 |
| Объем, м3 | 0.022491 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.2 |
| Объем, м3 | 0.021222625 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.3 |
| Объем, м3 | 0.02646 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.5 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Объем, м3 | 0.027888625 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.5 |
| Объем, м3 | 0.032837625 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.035463625 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.7 |
| Объем, м3 | 0.041018625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.4 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 6.3 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 8 |
| Объем, м3 | 0.082832625 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.52 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.58 |
| Объем, м3 | 0.029376 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.02 |
| Объем, м3 | 0.029088 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 5.56 |
| Объем, м3 | 0.034138 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 7.24 |
| Объем, м3 | 0.0485305 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.1 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.8 |
| Объем, м3 | 0.025565625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.4 |
| Объем, м3 | 0.027888625 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.032837625 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.035463625 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.9 |
| Объем, м3 | 0.041018625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 6.1 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 7.3 |
| Объем, м3 | 0.063642625 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 8.7 |
| Объем, м3 | 0.082832625 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.6647 |
| Объем, м3 | 0.026979 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.8 |
| Объем, м3 | 0.029376 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.4 |
| Объем, м3 | 0.029088 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.8 |
| Объем, м3 | 0.034138 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.754 |
| Объем, м3 | 0.0424705 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.586 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 7.3 |
| Объем, м3 | 0.06794475 |
| Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| H, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 215 | 220 | 330,230 | 350,250 | 260 | 280 | 400,300 | 350 | 400 |
| Изоляция, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50, 50, 50 | 100, 50, 50, 50, 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50, 50, 50 | 50 | 50 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная, AISI 321, матовая/AISI 439, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная, AISI 321, матовая/AISI 439, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная, AISI 321, матовая/AISI 439, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная, AISI 321, матовая/AISI 439, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная, AISI 321, матовая/AISI 439, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная, AISI 321, матовая/AISI 439, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная, AISI 321, матовая/AISI 439, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая, AISI 321, матовая/Оцинкованная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.5/0.8, 0.5, 0.5 | 0.5, 0.5/0.8, 0.5, 0.5 | 0.5, 0.5/0.8, 0.5, 0.5 | 0.5, 0.5/0.8, 0.5, 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.5/0.8, 0.5, 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 2.7 | 3.5 | 5.8, 3.2 | 3.3 | 3.5, 4.52, 4.1, 3.6647 | 4.5, 4.58, 3.8, 3.8 | 6.4, 4, 5.02, 4.4, 4.4 | 2, 4.5, 5.56, 4.8, 4.8 | 4.8 | 4.7, 4.9, 4.754 | 0.0001, 5.4, 7.24, 6.1, 4.586 | 6.3, 7.3, 7.3 | 8, 8.7 |
Труба двухстенная с раструбно-профильным соединением.