Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | VTwXX104 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.00837225 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | VTwXX130 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.01134225 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX080 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00628864 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX100 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00682112 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX104 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.009 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX110 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX115 |
Вес брутто, кг | 0.31 |
Объем, м3 | 0.008649 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX120 |
Вес брутто, кг | 0.32 |
Объем, м3 | 0.0081 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX130 |
Вес брутто, кг | 0.34 |
Объем, м3 | 0.008192 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX150 |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.009801 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX160 |
Вес брутто, кг | 0.37 |
Объем, м3 | 0.009248 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX180 |
Вес брутто, кг | 0.39 |
Объем, м3 | 0.012321 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX200 |
Вес брутто, кг | 0.41 |
Объем, м3 | 0.013689 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX250 |
Вес брутто, кг | 0.46 |
Объем, м3 | 0.016641 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | UTvXX300 |
Вес брутто, кг | 0.52 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX115EA |
Вес брутто, кг | 0.31 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX120EA |
Вес брутто, кг | 0.32 |
Объем, м3 | 0.0105625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX130EA |
Вес брутто, кг | 0.34 |
Объем, м3 | 0.0112225 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX150EA |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.0070225 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX160EA |
Вес брутто, кг | 0.37 |
Объем, м3 | 0.0133225 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX180EA |
Вес брутто, кг | 0.38 |
Объем, м3 | 0.0148225 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX200EA |
Вес брутто, кг | 0.41 |
Объем, м3 | 0.0164025 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX250EA |
Вес брутто, кг | 0.46 |
Объем, м3 | 0.0216225 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | Оцинкованная |
Артикул | UTzXX300EA |
Вес брутто, кг | 0.52 |
Объем, м3 | 0.022 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.00837225 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.01134225 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00628864 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.00682112 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.009 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.31 |
Объем, м3 | 0.008649 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.32 |
Объем, м3 | 0.0081 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.34 |
Объем, м3 | 0.008192 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.009801 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.37 |
Объем, м3 | 0.009248 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.39 |
Объем, м3 | 0.012321 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.41 |
Объем, м3 | 0.013689 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.46 |
Объем, м3 | 0.016641 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.52 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.31 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.32 |
Объем, м3 | 0.0105625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.34 |
Объем, м3 | 0.0112225 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 0.0070225 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.37 |
Объем, м3 | 0.0133225 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.38 |
Объем, м3 | 0.0148225 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.41 |
Объем, м3 | 0.0164025 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.46 |
Объем, м3 | 0.0216225 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.52 |
Объем, м3 | 0.022 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 210 | 220 | 330,230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
K, мм | 272 | 292 | 392,292 | 302 | 302 | 307 | 417,317 | 337 | 347 | 367 | 387 | 437 | 487 |
Изоляция, мм | 50 | - | 100, 50 | 50 | 50 | 50 | 100, 50, 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, Оцинкованная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.3 | 0.3 | 0.4, 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.4, 0.34, 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39, 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.52 |
Юбка на двухстенную трубу с раструбно-профильным соединением.