- Главная
- Каталог
- Система коаксиальных дымоходов
- Труба коаксиальная прямая L500
;
| Диаметр, мм | 130 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500130 | 
| Вес брутто, кг | 2.7 | 
| Объем, м3 | 0.02 | 
| Диаметр, мм | 150 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500150 | 
| Вес брутто, кг | 3 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 160 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500160 | 
| Вес брутто, кг | 3.1 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 180 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500180 | 
| Вес брутто, кг | 3.4 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 200 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500 | 
| Вес брутто, кг | 1 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 250 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500250 | 
| Вес брутто, кг | 4.3 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 300 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500300 | 
| Вес брутто, кг | 4.9 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 80 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | К80130DTH500нн | 
| Вес брутто, кг | 2 | 
| Объем, м3 | 0.01071 | 
| Диаметр, мм | 130 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | CCTHL500130и | 
| Вес брутто, кг | 0.0001 | 
| Объем, м3 | 1.0E-9 | 
| Диаметр, мм | 100 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | 07006 | 
| Вес брутто, кг | 0.1 | 
| Объем, м3 | 0.0001 | 
| Диаметр, мм | 60 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Артикул | К60100DTH500нн | 
| Вес брутто, кг | 2 | 
| Объем, м3 | 0.006678625 | 
| Диаметр, мм | 130 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.7 | 
| Объем, м3 | 0.02 | 
| Диаметр, мм | 150 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 160 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.1 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 180 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3.4 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 200 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 250 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.3 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 300 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 4.9 | 
| Объем, м3 | 1 | 
| Диаметр, мм | 80 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2 | 
| Объем, м3 | 0.01071 | 
| Диаметр, мм | 130 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0001 | 
| Объем, м3 | 1.0E-9 | 
| Диаметр, мм | 100 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.1 | 
| Объем, м3 | 0.0001 | 
| Диаметр, мм | 60 | 
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2 | 
| Объем, м3 | 0.006678625 | 
| Диаметр, мм | 60 | 80 | 100 | 130 | 
| D, мм | 100 | 130 | 150 | 200 | 
| H, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | 
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| WxB, мм | - | - | - | - | 
| Вес брутто, кг | 2 | 0.1 | 2.7, 0.0001 | 2 |