- Главная
- Каталог
- Система коллективных дымоходов
- Тройник VCR 90°
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D130 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D13080.130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.03 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D130100 |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D150 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D15080.130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D150100 |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D160 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D16080.130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D160100 |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D180 |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D18080.130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D180100 |
Вес брутто, кг | 3.1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D200 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D20080.130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D200100 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D250 |
Вес брутто, кг | 3.1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D25080.130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D200250 |
Вес брутто, кг | 3.8 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D300 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D30080.130 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Артикул | CCTRH90D300100 |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.03 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.8 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
D, мм | 150 | 200 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная/AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.5 | 2, 1 | 2.3, 1, 2.8 | 2.4, 1, 2.9 | 2.6, 1, 3.1 | 1 | 3.1, 1, 3.8 | 3.5, 1, 4.2 |