- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Конденсатосборник
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR080z |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 1.0E-6 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR080t |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.002548 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR100z |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 3.0E-6 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR100t |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR104 |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00053824 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR104AA |
Вес брутто, кг | 0.36 |
Объем, м3 | 0.00053824 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR110z |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 3.0E-5 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR110t |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR115 |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR115AA |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR120 |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR120AA |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR130 |
Вес брутто, кг | 0.48 |
Объем, м3 | 0.00085697 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR130AA |
Вес брутто, кг | 0.48 |
Объем, м3 | 0.00085697 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | CHR150 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.0041625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR150AA |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.00405 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR160 |
Вес брутто, кг | 0.49 |
Объем, м3 | 0.0053465 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR180 |
Вес брутто, кг | 0.54 |
Объем, м3 | 0.01058 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR200 |
Вес брутто, кг | 0.59 |
Объем, м3 | 0.01058 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR250 |
Вес брутто, кг | 0.74 |
Объем, м3 | 0.016854 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | CHR300 |
Вес брутто, кг | 0.91 |
Объем, м3 | 0.023814 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 1.0E-6 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.002548 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 3.0E-6 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00053824 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.36 |
Объем, м3 | 0.00053824 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 3.0E-5 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.0001 |
Объем, м3 | 1.0E-9 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 0.00071874 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.48 |
Объем, м3 | 0.00085697 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.48 |
Объем, м3 | 0.00085697 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.0041625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.00405 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.49 |
Объем, м3 | 0.0053465 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.54 |
Объем, м3 | 0.01058 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.59 |
Объем, м3 | 0.01058 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.74 |
Объем, м3 | 0.016854 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.91 |
Объем, м3 | 0.023814 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
A, мм | 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 64 | 68 | 76 | 83 | 104 | 124 |
H, мм | 152 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 172 | 180 | 184 | 192 | 199 | 220 | 240 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес брутто, кг | 0.3, 0.25 | 0.3, 0.0001 | 0.45, 0.36 | 0.3, 0.0001 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.4 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 0.91 |
Конденсатосборник одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.