- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Основание напольное для опоры
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX104BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0093025 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX150BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX200BF |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX115BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX120BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX130BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX160BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX180BF |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 330 |
Артикул | ONwXX130BF |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX250BF |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX300BF |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX080BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX100BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX103BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX110BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX114BF |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 1.0E-6 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX119BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX125BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX145BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX155BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX175BF |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн200м |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.009 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн215м |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн220м |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн230м |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн250м |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн260м |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн280м |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн300м |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 330 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн330м |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн350м |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | осн400м |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0093025 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 330 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 1.0E-6 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 1.0E-5 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0001 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.009 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.2 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 330 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | |||||||||||
A, мм | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 203 | 203 | 203 | 300 | 300 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 390 | 440 | |
B, мм | 153 | 173 | 177 | 183 | 188 | 193 | 203 | 223 | 233 | 276 | 276 | 326 | 366 | 286 | 296 | 306 | 326 | 346 | 416 | 466 | |
C max, мм | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
C min, мм | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
D вн., мм | 80 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 125 | 145 | 155 | 175 | |||||||||||
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | |||||||||||
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Вес брутто, кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основание напольное для опоры. Выполнено из нержавеющей стали.